名称 | 先進建設・防災・減災技術フェアin熊本 2024 【企画展】人流・物流生産性向上フェアin 熊本 |
---|---|
開催期間 | 2024年11月20日(水)10:00~17:00 / 11月21日(木)10:00~16:00 |
会場 | グランメッセ熊本 (熊本県上益城郡益城町福富1010) |
主催 | 先進建設・防災・減災技術フェアin熊本2024開催委員会 構成:熊本県、熊本市、一般社団法人地域産業活性協会 |
共催 | グランメッセ熊本(指定管理者 熊本産業文化振興株式会社) |
後援 | 国土交通省九州地方整備局、農林水産省九州農政局、経済産業省九州経済産業局、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県、熊本県市長会、熊本県町村会、日本赤十字社熊本県支部、熊本大学、(一社)九州経済連合会、(一社)日本建設業連合会九州支部、(一社)日本道路建設業協会九州支部、九州建設業協会、(一社)プレストレスト・コンクリート建設業協会九州支部、(一社)日本橋梁建設協会九州事務所、(一社)全国特定法面保護協会九州地方支部、(一社)九州地方計画協会、(一社)九州地域づくり協会、(一社)建設コンサルタンツ協会九州支部、(一社)日本埋立浚渫協会九州支部、(一社)日本建設機械施工協会九州支部、(一社)日本免震構造協会、(一社)全国測量設計業協会連合会九州地区協議会、(特非)九州コンクリート製品協会、(一社)熊本県建設業協会、全国消防長会、(公社)全国防災協会、(公財)日本消防協会、(公社)土木学会西部支部、(公社)地盤工学会九州支部、(一社)日本建築学会九州支部、(公社)日本技術士会九州本部、(一社)斜面防災対策技術協会九州支部、(公社)日本コンクリート工学会九州支部、(一社)九州橋梁・構造工学研究会、(公社)日本地理学会、(公社)日本地震学会、(公社)日本地震工学会、(公社)日本地すべり学会九州支部、(一社)日本応用地質学会九州支部、(公社)日本気象学会九州支部、(一社)地盤品質判定士会、(公社)熊本県トラック協会、熊本日日新聞社、NHK熊本放送局、熊本放送、テレビ熊本、熊本県民テレビ、熊本朝日放送、(株)九建日報社、(一財)建設物価調査会九州支部、(一社)大学コンソーシアム熊本、(株)肥後銀行、日本マテリアル・ハンドリング協会、(一社)レジリエンスジャパン推進協議会、日本貿易振興機構(ジェトロ)熊本貿易情報センター、熊本県教育委員会、熊本市教育委員会 (順不同 申請中) |
出展規模 | 250社・団体 360小間(予定) |
入場料 | 無料(登録制) |
入場者数 | 6,000人(予定) |
港湾・空港・道路網の整備が進む熊本で開催
名称 | 人流・物流生産性向上フェアin 熊本 |
---|---|
開催期間 | 2024年11月20日(水)10:00~17:00 / 11月21日(木)10:00~16:00 |
会場 | グランメッセ熊本 (熊本県上益城郡益城町福富1010) |
出展分野 | K.物流の生産性向上に寄与する 製品・技術・サービス L.産業・観光分野の人流を促す製品・技術・サービス |